VORTEILE VON MEXACARE
GEGENÜBER ANDEREN HERSTELLER
Testname | MEXACARE | Hersteller 1 | Hersteller 2 | Hersteller 3 | Hersteller 4 |
---|---|---|---|---|---|
Ct-Werte Vergleich |
Ct<34: 100% Ct<36: 98,4 |
Ct< 30: 96,7 % | Ct<253: 100% Ct<33: 87,8% | Keine Angabe1 | Keine Angabe1 |
Allg. Sensitivität | 96,1 % | 80,2 %1 | 96,52 % | 95 %1 | 96,77 %1 |
Allg. Spezifität | 98,3 % | 99,9 %1 | 99,68 %4 | 100 %1 | 98,94 %1 |
Genauigkeit | % | 89,4 %1 | Keine Angabe1 | Keine Angabe1 | Keine Angabe1 |
Anzahl Positivproben | 313 | 187 | 115 | 42 | 62 |
Anzahl Negativproben | 714 | 161 | 161 | 9 | 188 |
Handhabung | Schnelltest mit einfacher Durchführung | Schnelltest mit einfacher Durchführung | Schnelltest mit einfacher Durchführung | Manueller Test mit mehreren Reagenzien, Handhabung und Durchführung sehr komplex. | Schnelltest mit einfacher Durchführung Keine Probenröhrchen enthalten |
Fazit | Sehr gute Sensitivität und Spezifität bei hoher Probenanzahl. Bei Vergleich mit Ct<34 100 %! Beste Genauigkeit insgesamt bei hoher Probenanzahl! | ColumVglw. sehr schlechte Sensitivität. Beworbene Sensi von 96,7 % nur bei Ct < 30. Unterschied mehr als 15%. Sehr wenige Negativproben (Daher ggf. zu hohe Spezifität?) | Angegebene Sensitivität und Spezifität in externer Studie im Vergleich nicht erreicht (nur 87,8%). Siehe hierzu: „STANDARD Q COVID-19 Ag Test, External Report“ | Keine Angaben zum Ct-Wert Probenanzahl bei Leistungsdaten sehr gering. Daher Angaben zu Sensi+Spezi fragwürdig. Handhabung sehr schwierig | Keine Angaben zum Ct-Wert. Probenanzahl bei Leistungsdaten vglw. gering. Schlechte Spezifität (viele falsch positive Ergebnisse bei hoher Testzahl). Keine Probenröhrchen! |
Testname | Hersteller 5 | Hersteller 6 | Hersteller 7 | Hersteller 8 | Hersteller 9 |
---|---|---|---|---|---|
Ct-Werte Vergleich |
Keine Angabe1 | Keine Angabe1 | CT ≤33: 94,1 % | Keine Angabe1 | Keine Angabe1 |
Allg. Sensitivität | 92,5 %1 | 96,4 %1 | 91,4 %1 | 96 %1 | 96,77 %1 |
Allg. Spezifität | 98,44 %1 | 99,2 %1 | 99,8 %1 | > 99,9 %1 | 98,94 %1 |
Genauigkeit | 98,4 %1 | 98,0 %1 | 97,8 %1 | 98%1 | Keine Angabe1 |
Anzahl Positivproben | 110 | 83 | 140 1 | 103 1 | 62 |
Anzahl Negativproben | 128 | 121 | 445 1 | 145 1 | 188 |
Handhabung | Schnelltest mit einfacher Durchführung | Schnelltest mit einfacher Durchführung | Schnelltest mit einfacher Durchführung | Manueller Test mit mehreren Reagenzien, Handhabung und Durchführung sehr komplex. | Schnelltest mit einfacher Durchführung Keine Probenröhrchen enthalten |
Fazit | Chinesisches Produkt mit dt. Label. Sehr wenige Negativproben. Schlechte Sensitivität | Große Ähnlichkeit mit Hangzhou Alltest Biotech China Produkt als OEM? Gute Sensitivität, ABER nur mit vglw. wenigen Proben nachgewiesen |
Große Ähnlichkeit mit Hangzhou Alltest Biotech China Produkt als OEM? Gute Sensitivität, ABER nur mit vglw. wenigen Proben nachgewiesen |
Sehr wenige Negativproben (Daher ggf. zu hohe Spezifität?) Insgesamt Probenanzahl vglw. niedrig Ähnlichkeit zu Zhejiang Orient Gene Biotech sehr verdächtig. (Bilder in Anleitung, etc.), wahrscheinlich OEM/PLM Produkt mit chin. Hersteller | Vergleichseise geringe allgemeine Sensitivität und Gesamt- Genauigkeit. Bei großen Screenings und sehr vielen Tests erhöht sich dadaurch die Zahl der falsch positiven / negativen Testergebnisse erheblich. |
ANMERKUNGEN:
1 Entsprechend der uns vorliegenden Anleitung.
2 Entsprechend unabhängiger Studie
3 Zu beachten bei diesem Hersteller: Die vorgelegte Studie unterscheidet den Ct-Wert <25. Das bedeutet, dass die Virenlast höher ist als beim entsprechenden MEXACARE Wert (Ct<30). Der MEXACARE Wert ist also um einiges besser (höhere Sensitivität, da hier die 100 % bei Werten < 30 erreicht wurden, die Proben mit geringerer Virenlast enthalten)
4 Dies sind Herstellerangaben. Unabhängige Studie nennt allg. Sensitivität von 87,8 %, siehe Anmerkung 2
SCHREIBEN SIE UNS
SIE HABEN FRAGEN ZU UNSEREN PRODUKTEN
ODER BENÖTIGEN EINE BERATUNG?
WIR SIND FÜR SIE DA!